🚀 Schnellstart
1
Google Sheet anlegen – eine Tabelle für Vokabeln, eine für Sätze (oder beides in einem Sheet als verschiedene Tabellenblätter)
2
Sheet öffentlich teilen: Datei → Freigeben → Jeder mit dem Link → Betrachter
3
Export-URL kopieren: Datei → Herunterladen → CSV – oder direkt die URL bauen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/DEINE_ID/export?format=csv
4
URL in js/words.js eintragen: GOOGLE_SHEETS_VOKABELN_URL und GOOGLE_SHEETS_SAETZE_URL
5
Seite neu laden – Wörter werden automatisch importiert und lokal gespeichert.
📚 Vokabelliste – Format
Erste Zeile = Kopfzeile (wird übersprungen wenn sie "Kanji" oder "Typ" enthält).
| Spalte | Inhalt | Pflicht | Beispiel |
| A | Kanji (mit Furigana-Notation) | – | 食[た]べる |
| B | Kana (Lesung) | ✱ | たべる |
| C | Deutsche Bedeutung | ✱ | essen |
| D | Typ | ✱ | verb |
| E | Schwierigkeit | – | leicht |
Gültige Typen (Spalte D)
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
verb | Verb (wird in Masu-Form abgefragt) | 食べる, 行く |
adj-i | い-Adjektiv | 青い, 大きい |
adj-na | な-Adjektiv | 簡単, 元気 |
substantiv | Nomen / Substantiv | 学校, 猫 |
farbe | Farbadjektiv | 青い, 赤い |
fragewort | Fragewörter | どこ, だれ, なに |
zahl | Zahlen / Zähler | 一, 二つ |
konnektor | Verbindungswörter | でも, そして |
Furigana-Notation
Kanji werden mit eckigen Klammern annotiert: 漢字[かんじ]
食[た]べる → 食べる
東[ひがし]京[きょう] → 東京
学[がっ]校[こう] → 学校
どこ → どこ (kein Kanji, keine Notation nötig)
Schwierigkeit (Spalte E)
leicht mittel schwer
Wird in den Übungen als Filter angeboten. Standard: mittel
Beispiel-Sheet
Kanji | Kana | Deutsch | Typ | Schwierigkeit
食[た]べる | たべる | essen | verb | leicht
青[あお]い | あおい | blau | adj-i | leicht
簡単[かんたん]| かんたん | einfach | adj-na | leicht
学[がっ]校[こう]| がっこう| Schule | substantiv | mittel
どこ | どこ | wo | fragewort | leicht
💬 Satzliste – Format
| Spalte | Inhalt | Pflicht | Beispiel |
| A | Japanischer Satz mit Platzhaltern | ✱ | {adj-i}のが好きですか? |
| B | Deutsche Übersetzung | ✱ | Magst du es, wenn etwas X ist? |
| C | Erlaubte Lückentypen (Komma-getrennt) | – | adj-i,adj-na |
| D | Schwierigkeit | – | leicht |
Platzhalter in Spalte A
| Platzhalter | Bedeutung |
{verb} | Zufälliges Verb aus aktiver Wortliste |
{adj-i} | Zufälliges い-Adjektiv |
{adj-na} | Zufälliges な-Adjektiv |
{adj-i|adj-na} | Zufällig い- oder な-Adjektiv (| kombinierbar) |
{substantiv} | Zufälliges Substantiv |
{farbe} | Zufällige Farbe |
{fragewort} | Zufälliges Fragewort |
{WORT} | Beliebiges aktives Wort (alle Typen) |
{食[た]べる} | Immer dieses feste Wort (mit Furigana) |
Beispiel-Sheet
Japanisch | Deutsch | Lückentyp | Schwierigkeit
{adj-i}のが好きですか? | Magst du es, wenn etwas X ist? | adj-i | leicht
はい、{verb}のが好きです。 | Ja, ich mag das X. | verb | mittel
{adj-i|adj-na}のが嫌いですか? | Magst du X nicht? | adj-i,adj-na| mittel
いいえ、{WORT}のが大好きです。 | Nein, ich liebe X sehr. | WORT | schwer
{食[た]べる}のが大好きです。 | Ich liebe das Essen sehr. | | leicht
Tipps
• Sätze ohne Platzhalter werden nur als JP→DE Übersetzung abgefragt.
• Spalte C (Lückentyp) ist optional – wird sie leer gelassen, leitet das System den Typ automatisch aus dem Platzhalter ab.
• Mehrere Typen in Spalte C mit Komma trennen: adj-i,adj-na,farbe
• Die deutsche Übersetzung darf ein generisches "X" enthalten – das Wort wird dann zur Laufzeit eingesetzt.
⚙️ Technisches
Lokaler Webserver nötig: Die App muss über einen Webserver geöffnet werden (z.B. VS Code → Live Server), nicht direkt per Doppelklick auf die HTML-Datei.
localStorage: Alle Daten werden unter dem Prefix
jp_ lokal im Browser gespeichert. Sie bleiben nach dem Schließen erhalten, gelten aber nur für diesen Browser auf diesem Gerät.
Fortschritt exportieren: Unter
Datenverwaltung kannst du deinen Fortschritt als JSON exportieren und auf anderen Geräten importieren.